600W 700W 800W On Grid Invert Micro Solar Wechselrichter Smartmonitoring Solarpanel Power System MPPT WVC Mikro-Wechselrichter
600W 700W 800W On Grid Invert Micro Solar Wechselrichter Smartmonitoring Solarpanel Power System MPPT WVC Mikro-Wechselrichter
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Preise variieren je nach Produktspezifikationen.
Bitte erkundigen Sie sich vor der Bestellung.
Modell | WVC-600 | WVC-700 | WVC-800 | |||
DC-Eingang | ||||||
Maximale Eingangsleistung | Maximal 2x375W | Maximal 2x435W | Maximal 2x500W | |||
Mppt-Spannungsbereich (Modul-Open-Circuit-Spannung) | 30-60V | 600 | ||||
Startspannung | 22V d.c. | 22-55 | ||||
Arbeitsbereichsspannung | 22-60V d.c. | 24 | ||||
Maximale Eingangsspannung | 60V | 60 | ||||
Maximaler Eingangsstrom | 2x14A | 2x16A | 2x18A | |||
Maximum Input Short Circuit Current | 2x16A | 2x18A | 2x20A | |||
Maximum Feedback Current Of The Array | 0A | |||||
AC Input | ||||||
Maximum Output Power | 600VA | 700VA | 800VA | |||
Rated Output Current | @120V 5A @230V 2.6A | @120V 5.9A @230V 3.1A | @120V 6.6A @230V 3.5A | |||
Nominal Output Voltage Range | @120V a.c. (Application area: such as Japan, North America, etc.) @230V a.c. (Application area: such as Europe) | 230 | ||||
Nominal Frequency Range | 50Hz/60Hz | |||||
Power Factor | > 0.99 default 0.95 leading...0.95 lagging | 1.52 | ||||
Harmonic Distortion Of Output Current | <3% | |||||
Maximum Number Of Connections Per Branch | @120V 6 PCs @230V 12Pcs | @120V 6 PCs @230V 12Pcs | @120V 6 PCs @230V 12Pcs | |||
Efficiency, Safety and Protection | ||||||
Peak Microinverter Efficiency | 92.70% | 2.4 | ||||
CEC weighted efficiency | 92.50% | |||||
Nominal MPPT Efficiency | 99.80% | 10 | ||||
Night power consumption(mW) | 0 | |||||
Mechanical Data | ||||||
Ambient temperature range | -20 to+50℃ | 97.3% | ||||
Storage temperature range | -20 to +50℃ | |||||
Dimensions(L*W*H) | 283x200x41.6mm | |||||
Weight | 1.46kg | |||||
Waterproof level | Outdoor Nema 3r(IP65) | |||||
Cooling method | Natural Convection(no Fans) | |||||
Degree of pollution | PD3 | |||||
Feature | ||||||
Power Delivery Mode | Reverse transmission, load priority | |||||
Communication method | WiFi | |||||
Überwachungssystem | Cloud-Intelligenz | |||||
Garantie | 5 Jahre | |||||
Elektrischer Standard | EN 50549-1:2019, EN 50549-2:2019 EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 + AC2012 IEC/EN 62109-1:2010, IEC/EN 62109-2:2011 | |||||
Paket | Einzelverpackung | FCL (15 Einheiten) | ||||
Standard 3m AC-Netzkabel(G.W./SIZE) | 2,3 kg | 12,3 kg | ||||
Größe | 345×240×100mm | 450×400×260mm | ||||
Standard 5m AC-Netzkabel(G.W./SIZE) | 2,6 kg | 13,8 kg | ||||
345×240×100mm | 345×240×100mm | |||||







Unternehmensprofil




FAQ

Lieferfähigkeit
Verpackung und Versand
- Vorlaufzeit:
- negotiate Tag
- Hafen:
- shenzhen
- Verpackungsdetails:
Produktspezifikationen
- Typ:
- Fan
- Modell-Nr:
- WVC600
- Markenname:
- micro inverter
>=2 Stück(e)
US 101.59-
Kommentare
Willkommen bei unzuun Kommentaren! Bitte halten Sie die Gespräche höflich und thematisch. Um produktive und respektvolle Gespräche zu fördern,
Sie können Kommentare von unseren Community Managern sehen.
Melden Sie sich an, um zu posten
Melden Sie sich an, um weitere Kommentare anzuzeigen
Diese Inserate könnten Sie auchinteressieren.
Meo Machinery Co.LTD
Mono 280W 31.2V Photovoltaic Solar Panel
Meo Machinery Co.LTD
Yangtze China Supplier Good Price 500W 510W 520W Square Solar Energy Panel Price
Meo Machinery Co.LTD
Tier One OEM Mono 385W Solar Panel
Meo Machinery Co.LTD
Solar Pump Controller Inverter 0.75kw-90kw 380V
Meo Machinery Co.LTD
3kw 5kw Housing Using Hybrid Solar System PV Mono Panel System
Meo Machinery Co.LTD
4inche 2inch Outlet Submersible Solar Deep Well Water Pump with Stainless Steel
Meo Machinery Co.LTD
Hepu Perc Mono Solar Panel 280W 290watt 300wp Manufacture Solar Panel
Meo Machinery Co.LTD
430W, 440W, 450W Solar Panel Solar Power Module for Solar Power System
Meo Machinery Co.LTD
Dah Solar Factory Low Price 340W 350W 360W 370W 380W 390W 400W Standard 72cells Monocrystalline Solar Panel
Meo Machinery Co.LTD
Yangtze 390W 400W 410W 420W Half Cell PV Solar Panels in China
Meo Machinery Co.LTD
Chinese Factory Produces 430W-540W Solar Cells with High Output Power for Households
Meo Machinery Co.LTD
