KAYAL High Quality 24v 220v 5000w 5kva dc 12v to ac 220v 5v to 220v Pure sine wave Solar inverter Circuit Diagrams
KAYAL High Quality 24v 220v 5000w 5kva dc 12v to ac 220v 5v to 220v Pure sine wave Solar inverter Circuit Diagrams
Produktbeschreibung
Products Description



Suitable for city power solar system electrical equipment
Input reverse connection protection by fuse
Design efficiency
Pure Sine Wave
2 Years guarantee
KAYAL lnverter | KYNB-C300 | KYNB-C500 | KYNB-C1000 | KYNB-C1200 | KYNB-C1500 | ||||
OUTPUT RATED POWER(W) | 300W | 500W | 1000W | 1200W | 1500W | ||||
OUTPUT SURGE POWER(W) | 600W | 1000W | 2000W | 2400W | 3000W | ||||
WAVE | Pure Sine Wane | ||||||||
WAVE DISTORTION | 3.00% | ||||||||
FREQUENCY | 50/60 HZ | ||||||||
DC INPUT | 12V/24V/48V/60V | ||||||||
AC OUTPUT | 110V/220V | ||||||||
CHARGING MODE | When the power is off,it will switch to the inverter automatically 40ms-60ms | ||||||||
PROTECTION | LOW VOL.ALARM | ||||||||
LOW VOL. SHUT DOWN | |||||||||
OVERLOAD PROTECTION | |||||||||
OVER VOL. SHUT DOWN | |||||||||
OVERHEAT PCOTECTION | |||||||||
STANDARD | Compliance with CE,FCC,CNAS,ROHS | ||||||||
GB 49431-2011, 47 CFR FCC Part 15 Subpart BT,ANSI C63_4: 2014,EN60950-1, EN55032. EN161000-3-2, EN61000-3-3, EN 55024 | |||||||||
PRODUCT SIZE(MM) | 224*100*60 | 267*132*68 | 342*166*90 | 342*166*90 | 418*166*90 | ||||
NET.Q(G) | 878 | 1360 | 2846 | 2918 | 3750 | ||||
GROSS W/(G) | 1121 | 1607 | 3400 | 3420 | 4450 | ||||
ACCESSORIES | |||||||||
KAYAL lnverter | KYNB-C2000 | KYNB-C2500 | KYNB-C3000 | KYNB-C5000 | KYNB-C6000 | ||||
OUTPUT RATED POWER(W) | 2000W | 2500W | 3000W | 5000W | 6000W | ||||
OUTPUT SURGE POWER(W) | 4000W | 5000W | 6000W | 10k | 12k | ||||
WAVE | Pure Sine Wane | ||||||||
WAVE DISTORTION | 3.00% | ||||||||
FREQUENCY | 50/60 HZ | ||||||||
DC INPUT | 12V/24V/48V/60V | ||||||||
AC OUTPUT | 110V/220V | ||||||||
CHARGING MODE | When the power is off,it will switch to the inverter automatically 40ms-60ms | ||||||||
PROTECTION | LOW VOL.ALARM | ||||||||
LOW VOL. SHUT DOWN | |||||||||
OVERLOAD PROTECTION | |||||||||
OVER VOL. SHUT DOWN | |||||||||
OVERHEAT PCOTECTION | |||||||||
STANDARD | Compliance with CE,FCC,CNAS,ROHS | ||||||||
GB 49431-2011, 47 CFR FCC Part 15 Subpart BT,ANSI C63_4: 2014,EN60950-1, EN55032. EN161000-3-2, EN61000-3-3, EN 55024 | |||||||||
PRODUCT SIZE(MM) | 458*166*90 | 400*180*130 | 400*180*130 | 530*180*130 | 530*180*130 | ||||
NET.Q(G) | 4180 | 6750 | 6750 | 9800 | 9800 | ||||
GROSS W/(G) | 4680 | 7400 | 7400 | 12000 | 12000 | ||||
ACCESSORIES | |||||||||
Hot Products


Certifications

World-wide Custome

FAQ

About Us

Packing and Shipping

Lieferfähigkeit
Verpackung und Versand
- Vorlaufzeit:
- Hafen:
- Verpackungsdetails:
>=1 Stück(e)
US 98.00-130.00
Kommentare
Willkommen bei unzuun Kommentaren! Bitte halten Sie die Gespräche höflich und thematisch. Um produktive und respektvolle Gespräche zu fördern,
Sie können Kommentare von unseren Community Managern sehen.
Melden Sie sich an, um zu posten
Melden Sie sich an, um weitere Kommentare anzuzeigen
Diese Inserate könnten Sie auchinteressieren.
Meo Machinery Co.LTD
Hygienic Petroleum Jelly or Vaseline
Meo Machinery Co.LTD
Drinking bottle glass synthetic calcium sulfonate calcium grease lubrica
Meo Machinery Co.LTD
Heat Transfer Oil 32 20 Liters
Meo Machinery Co.LTD
T602A Pour depressant PMA Point
Meo Machinery Co.LTD
Automotive Bearings MP High Quality Low Price Multipurpose Industrial NLGI3 Transparent Machine Spring Tube Grease
Meo Machinery Co.LTD
Briton SAE 20W50 CF-4 Diesel Engine Oil Lubricating Hot Sale Product Top Quality Gulf Oil Manufacturer Fuel Economy
Meo Machinery Co.LTD
Industrial White oil 3#5/7/10/15/26/32/46/68 No. 100 industrial white mineral oil paraffin mixture colorless and odorless
Meo Machinery Co.LTD
SAE 5W40 Fully Synthetic Engine Oil and Lubricant Singapore
Meo Machinery Co.LTD
Base Oil (BS150, SN150, SN500) GROUP II (N150, N500, N600) GROUP III (CST3, CST4)
Meo Machinery Co.LTD
Excellent food grade resistance white silicone grease super lube grease
Meo Machinery Co.LTD
car care product fuel additive Diesel Pour Point Depressant
Meo Machinery Co.LTD