Solax X1 AIR X1-3.0 3Kw Grid Tie Inverter 3Kw Mppt Solar Inverter
Solax X1 AIR X1-3.0 3Kw Grid Tie Inverter 3Kw Mppt Solar Inverter
Produktbeschreibung
Product Description


Smart Monitoring System

Technical specifications
X1-AIR (SINGLE PHASE) | X1-2.5 | X1-3.0 | X1-3.3 | |||
INPUT (DC) | ||||||
Max.recommended DC power [W] | 2700 | 3200 | 3450 | |||
Max. input DC voltage [V] | 600 | 600 | 600 | |||
Nominal DC operating voltage [V] | 360 | 360 | 360 | |||
Max. input current [A] | 10 | 10 | 10 | |||
Max. short circuit current [A] | 12 | 12 | 12 | |||
MPPT voltage range [V] | 70-580 | 70-580 | 70-580 | |||
Start voltage range [V] | 80 | 80 | 80 | |||
Number of MPP trackers | 1 | 1 | 1 | |||
Strings per MPP tracker | 1 | 1 | 1 | |||
OUTPUT (AC) | ||||||
AC nominal power [VA] | 2500 | 3000 | 3300 | |||
Max. AC power [VA] | 2500 | 3000 | 3300 | |||
Nominal grid voltage; range [V] | 220/230/240; 180~280 | |||||
Nominal grid frequency/range) [Hz] | 50/60; ±5 | |||||
Nominal AC Current [A] | 10.8 | 13.0 | 14.3 | |||
Max. AC current [A] | 12 | 14 | 15 | |||
Displacement power factor[%] | 0.8 leading ~ 0.8 lagging | |||||
THDi,rated power | <2 | |||||
EFFICIENCY | ||||||
MPPT efficiency[%] | 99.9 | |||||
Euro efficiency[%] | 96.8 | |||||
Max. efficiency[%] | 97.1 | |||||
POWER CONSUMPTION | ||||||
Standby consumption [W] | <1 | |||||
STANDARD | ||||||
Over voltage protection | YES | |||||
Over current protection | YES | |||||
DC isolation impedance monitoring | YES | |||||
Ground fault current monitoring | YES | |||||
DC injection monitoring | YES | |||||
RCD protection | YES | |||||
Safety | EN62109-1/-2 | |||||
EMC | EN61000-6-2;EN61000-6-3;EN61000-3-2;EN61000-3-3 | |||||
Certification | G98;AS4777.2VDE4105;EN50438 | |||||
ENVIRONMENT LIMITS | ||||||
Degree Of protection | IP65 | |||||
Operating temperature[°C] | -25~+60(derating at 45) | |||||
Attitude[m] | 2000 | |||||
Humidity[%] | 0~100 (condensation) | |||||
Storage temperature[°C] | -25~60 | |||||
Typical noise emission[dB] | <25 | |||||
DIMENSION & WEIGHT | ||||||
Dimensions(W*H*D) [mm] | 323*402*119 | |||||
Weight[Kg] | 10.5 | |||||
Cooling type | Natural | |||||
Topology | Transformerless | |||||
Communication interface | RS485/WIFI(opt)/LAN(opt)GPRS(opt)DRM/USB-Upgrade/NFI(opt) | |||||
LCD Display | LED-2 | |||||
Standard warranty[years] | 5-10 | |||||
Details Images & Packing

Our Projects


Our Factory

Request Complete System
Solis Inverter
Sunpal Solar Panel
Lieferfähigkeit
Verpackung und Versand
- Vorlaufzeit:
- Hafen:
- Verpackungsdetails:
>=1 Stück(e)
US 299.00-499.00
Kommentare
Willkommen bei unzuun Kommentaren! Bitte halten Sie die Gespräche höflich und thematisch. Um produktive und respektvolle Gespräche zu fördern,
Sie können Kommentare von unseren Community Managern sehen.
Melden Sie sich an, um zu posten
Melden Sie sich an, um weitere Kommentare anzuzeigen
Diese Inserate könnten Sie auchinteressieren.
Meo Machinery Co.LTD
Off Grid solar inverter Solar Off Grid Pure Sine Wave 2000W/24V Off-grid Integrated Controller Inverter
Meo Machinery Co.LTD
VFD vector control frequnecy converter solar pump inverter MPPT 50hz 60hz 55kw 75kw
Meo Machinery Co.LTD
Growatt Off Grid Tie Solar Inverter 5kw SPF5000 Growatt Off Grid 5000W
Meo Machinery Co.LTD
150W flexible solar panel 150w best cigs solar panel flexible for sale
Meo Machinery Co.LTD
Solar water pump kit 2" 3" 4" 5" 6" for agriculture solar powered submersible water pump system
Meo Machinery Co.LTD
Easy operation hot sell off grid 3kw solar panel system
Meo Machinery Co.LTD
Price 20kw Ground Solar Helical Screw Ground Anchor Foundation Ground Mounting System
Meo Machinery Co.LTD
new energy home solar system 5000 w all in one solar solution 5kw for home
Meo Machinery Co.LTD
home use cheapest solar power panel system vendors 380 watt monocry stalline 355w monocry stalline solar panel cost price
Meo Machinery Co.LTD
SUNFUTURE off grid solar inverters hybrid converters 48V 5KW with MPPT 48V 80A
Meo Machinery Co.LTD
3 Folded 150w portable solar panel for outdoor power charging
Meo Machinery Co.LTD












