Sunpal 15Kw Hybrid Mppt Solar Charge Controller Inverter 15Kva Hybrid Solar Inverter In Stock
Sunpal 15Kw Hybrid Mppt Solar Charge Controller Inverter 15Kva Hybrid Solar Inverter In Stock
Produktbeschreibung
Product Description


Smart Monitoring System

Technical specifications
Model | Sunpal-MHP 1KVA | Sunpal-MHP 2KVA | Sunpal-MHP 3KVA | Sunpal-MHP 4KVA | Sunpal-MHP 5KVA | |||||
Battery Voltage | 12 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 48 VDC | 48 VDC | |||||
INVERTER OUTPUT | ||||||||||
RATED POWER | 1000VA/ 1000W | 2000VA/ 2000W | 3000VA/ 3000W | 4000VA/ 4000W | 5000VA/ 5000W | |||||
Parallel Capability | No | No | No | Yes, 6 units | Yes, 6 units | |||||
AC Voltage Regulation (Batt.Mode) | 230VAC ± 5%@ 50/60Hz | 70V-450V | 70V-450V | 70V-450V | 70V-450V | |||||
Surge Power | 2000VA | 4000VA | 6000VA | 8000VA | 10000VA | |||||
Efficiency (Peak) | 90%-93% | 93% | 93% | 93% | 93% | |||||
Waveform | Pure sine wave | |||||||||
MPPT SOLAR CHARGER | ||||||||||
Maximum PV Array Power | 500 W | 1800W | 1800W | 4500W | 4500W | |||||
MPPT Range @ Operating Voltage | 15VDC~ 80VDC | 30VDC ~ 80VDC | 30VDC ~ 80VDC | 60VDC ~115VDC | 60VDC ~115VDC | |||||
Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 100VDC | 100VDC | 100VDC | 145VDC | 145VDC | |||||
AC nominal voltage | 220V/230V/240V | 220V/230V/240V | 220V/230V/240V | 220V/230V/240V | 220V/230V/240V | |||||
Maximum Solar Charge Current | 25A | 50A | 50A | 80A | 80A | |||||
Maximum Efficiency | 97% | |||||||||
AC CHARGER | ||||||||||
Charge Current | 20A | 30A | 30A | 60A | 60A | |||||
AC Input Voltage | 230 VAC | |||||||||
Selectable Voltage Range | 170-280 VAC (For Personal Computers); 90-280 VAC (For Home Appliances) | >99.5% | >99.5% | >99.5% | >99.5% | |||||
Frequency Range | 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) | |||||||||
AC BYPASS | ||||||||||
Transfer Time | 10 ms (For Personal Computers); 20 ms (For Home Appliances) | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
PHYSICAL | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
Dimension, D x W x H (mm) | 95 x 240 x 316 | 100 x272 x385 | 100 x272 x385 | 130 x 295 x 455 | 130 x 295 x 455 | |||||
Net Weight (kgs) | 5 | 7 | 7 | 11 | 11 | |||||
OPERATING ENVIRONMENT | ||||||||||
Humidity | 5% to 95% Relative Humidity(Non-condensing) | |||||||||
Operating Temperature | 0℃ - 55℃ | |||||||||
Storage Temperature | -15℃ - 60℃ | |||||||||
Features | ||||||||||
Display | LCD | |||||||||
WIFI/ GPRS | opt/opt | |||||||||
Details Images & Packing


Our Factory

Our Projects

Request Complete System

Lieferfähigkeit
Verpackung und Versand
- Vorlaufzeit:
- Hafen:
- Verpackungsdetails:
>=1 Stück(e)
US 229.00-599.00
Kommentare
Willkommen bei unzuun Kommentaren! Bitte halten Sie die Gespräche höflich und thematisch. Um produktive und respektvolle Gespräche zu fördern,
Sie können Kommentare von unseren Community Managern sehen.
Melden Sie sich an, um zu posten
Melden Sie sich an, um weitere Kommentare anzuzeigen
Diese Inserate könnten Sie auchinteressieren.
Meo Machinery Co.LTD
60 cell 250w mono solar panel 30v focus on the sustainability and longevity of your asset
Meo Machinery Co.LTD
2 37kwMPPT Solar Water Pump Inverter inversor vfd frequency variator converter variable speed drive for solar irrigation system
Meo Machinery Co.LTD
solar panel 500wp trina solar panel 600 w energy saving
Meo Machinery Co.LTD
Best output mono 340 watt solar panel with good price
Meo Machinery Co.LTD
220V 230V 380V 5HP 4.0kw solar pump Yojana
Meo Machinery Co.LTD
MPPT solar VFD 1hp 2hp 3hp 5hp single phase output solar pump inverter
Meo Machinery Co.LTD
Growatt Solar Inverters 3KW 5KW 10KW 80A 230V Solar Growatt Off Grid Inverter 1 Phase Spf5000Es
Meo Machinery Co.LTD
345W 340watt 330w 325w solar panel and solar batteries solar power panel for home
Meo Machinery Co.LTD
off-grid inverter charger 3kva 48V Off-grid Integrated Controller Inverter off grid inverter
Meo Machinery Co.LTD
diameter 45 0 .5V 270MA mono factory direct sales poly epoxy mini solar panel with rechargeable battery
Meo Machinery Co.LTD
220V 380v 3ph Solar Inverter With Mppt For Pumping System variable frequency 0-400HZ
Meo Machinery Co.LTD











