Supersolar Growatt Off Grid Solar Power Converter Inverter Spf 5000es
Supersolar Growatt Off Grid Solar Power Converter Inverter Spf 5000es
Produktbeschreibung

Item | SPF 3000TL HVM-24 | SPF 3000TL HVM-48 | SPF 5000TL HVM/HVM-P | |||
Battery voltage | 24VDC | 48VDC | 48VDC | |||
INVERTER OUTPUT | ||||||
RATED POWER | 3000VA/ 3000W | 3000VA/ 3000W | 5000VA/ 5000W | |||
Parallel Capability | No | No | Yfes, 6 units | |||
AC Vbltage Regulation | 230VAC ± 5% | 230VAC ± 5% | 230VAC ± 5% | |||
(Battery Mode) | @ 50760Hz | @50/60Hz | @ 50/60HZ | |||
Surge Power | 6000VA | 6000VA | 10000VA | |||
Efficiency (Peak) | 93% | 93% | 93% | |||
Waveform | Pure sine wave | Pure sine wave | Pure sine wave | |||
Transfer Time | 10 ms (For Personal Computers); 20 ms (For Home Appliances) | |||||
SOLAR CHARGER | ||||||
Maximum PV Array Power | 1000W | 2400W | 4500W | |||
MPPT Range @ Operating Voltage | 30VDC ~ 80VDC | 60VDC 〜115VDC | 60VDC -115VDC | |||
Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 10CWC | 145VDC | 145VDC | |||
Maximum Solar Charge Current | 50A | 4QA | 80A | |||
Maximum Efficiency | 97% | 97% | 97% | |||
Standby Power Consumption | 2W | 2W | 2W | |||
AC CHARGER | ||||||
Charge Current | 30A | 15A | 60A | |||
AC Input 的Itage | 230 VAC | 230 VAC | 230 VAC | |||
Selectable Voltage Range | 170-280 VAC (For Personal Computers); 90-280 VAC (For Home Appliances) | |||||
Frequency Range | 50Hz/60Hz (Auto sensing) | 50Hz/60Hz (Auto sensing) | 50Hz/60Hz (Auto sensing) | |||
PHYSICAL | ||||||
Dimension (D/W/H) In mm | 120/315/390 | 120/315/390 | 130/350/455 | |||
Net weight (kgs) | 8 | 8 | 14.5 | |||
OPERATING ENVIRONMENT | ||||||
Humidity | 5% to 95% Relative Humidityf Non-condensing) | 5% to 95% Relative Humidity(Non-condensing| | 5% to 95% Relative Humidrty(Non-condensing) | |||
Operating Temperature | (TC - 55°C | (PC - 55°C | 0°C • 55CC | |||
Storage Temperature | -15°C - 60°C | -15°C -60°C | -15°C -60°C | |||




Lieferfähigkeit
Verpackung und Versand
- Vorlaufzeit:
- Hafen:
- Verpackungsdetails:
>=1 Stück(e)
US 506.00
Kommentare
Willkommen bei unzuun Kommentaren! Bitte halten Sie die Gespräche höflich und thematisch. Um produktive und respektvolle Gespräche zu fördern,
Sie können Kommentare von unseren Community Managern sehen.
Melden Sie sich an, um zu posten
Melden Sie sich an, um weitere Kommentare anzuzeigen
Diese Inserate könnten Sie auchinteressieren.
Meo Machinery Co.LTD
Suoer 500W 12v 220v dc ac power solar inverter 50hz pure sine wave 50a with lead acid battery
Meo Machinery Co.LTD
Yangtze free shipping on grid 10kw solar power system
Meo Machinery Co.LTD
solar home lighting kits bulb set portable emerging saving solar system light with radio powerbank LED light
Meo Machinery Co.LTD
Eco-friendly solar energy product 30kw 40kva solar panel system with on grid inverter kits solaire
Meo Machinery Co.LTD
Bluesun best sale 4kw 5kw 10kw solar energy system powered submersible dc ac water pump 5hp 7.5hp 10hp
Meo Machinery Co.LTD
90W High Quality rollable amorphous silicon thin film flexible solar panel for RV boats marine
Meo Machinery Co.LTD
high efficiency 5W solar cell above 20.2% monocrystalline solar cell sets for solar panels
Meo Machinery Co.LTD
solar energy home solar photovoltaic systems complete 8kw 10kw energie solaire off grid solar panels and lithium battery system
Meo Machinery Co.LTD
INVT 5kw solar inverter 5000w solar power inverter price on grid solar panel kit with inverter for home
Meo Machinery Co.LTD
Yangtze foldable portable solar pannel 100w 120w 160w
Meo Machinery Co.LTD
Competitive price excellent service 1 hp to 25 hp solar water pump
Meo Machinery Co.LTD